(资料图片)
1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(5)(物理必选)类考生上首都医科大学的最低录取分数线需要602分,对应的最低录取位次为12191名。
2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(3)(不限)类考生上首都医科大学的最低录取分数线需要616分,对应的最低录取位次为9256名。
3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(物/化/生(3选1))类考生上首都医科大学的最低录取分数线需要619分,对应的最低录取位次为8656名。
4、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(4)(物/化/生(3选1))类考生上首都医科大学的最低录取分数线需要621分,对应的最低录取位次为8264名。
5、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(物理、化学(2科必选))类考生上首都医科大学的最低录取分数线需要638分,对应的最低录取位次为5290名。
1、2023年首都医科大学在天津的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 602 | 12191 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 616 | 9256 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 619 | 8656 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 621 | 8264 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 | 638 | 5290 |
2、2022年首都医科大学在天津的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 616 | 10834 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 618 | 10469 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 640 | 6555 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 642 | 6198 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 | 679 | 1417 |
3、2021年首都医科大学在天津的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 611 | 10670 |
| 天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 611 | 10670 |
| 天津 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 632 | 6995 |
| 天津 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 649 | 4516 |
| 天津 | 2021 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 | 654 | 3893 |
4、2020年首都医科大学在天津的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 629 | 8574 |
| 天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 622 | 9868 |
| 天津 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 655 | 4202 |
| 天津 | 2020 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 | 661 | 3388 |
距离苹果发布最新款iPhone不久
凯恩股份8月25日快速上涨
地道及匝道桥通车
科大讯飞08月24日获深股通增持516.8万股
深圳助力高校毕业生“好就业”“就好业”
在rt三角形abc中角c等于90度AB等于2BC等于根号三(在rt三角形abc中角c等于90度)
蔡慧康赛前发布会公开道歉:给全国球迷添堵了
克六:韦德愿意不惜一切代价取胜 甚至甘当勒布朗的罗宾
均瑶健康股东户数增加173户,户均持股8.54万元
上海车牌号拍卖流程(上海汽车牌照拍卖流程)