(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月29日公布的交易公开信息显示,金科股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。金科股份当日收报2.17元,涨跌幅10.15%,偏离值7.31%,换手率23.45%,成交额26.36亿元。异常期间08月25日至08月29日,期间涨幅22.6%,累计偏离值20.48%,区间成交额51.58亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 4652.25 | 1350.88 | 3301.36 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4098.8 | 37.26 | 4061.53 |
3 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 3687.05 | 1804.11 | 1882.94 |
4 | 深股通专用 | 3329.65 | 7636 | -4306.35 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 2928.88 | 3293.73 | -364.86 |
合计 | - | 18696.63 | 14121.98 | 4574.62 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 3329.65 | 7636 | -4306.35 |
2 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 0.51 | 4019.49 | -4018.98 |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 2928.88 | 3293.73 | -364.86 |
4 | 国泰君安证券岳阳南湖大道营业部 | 76.22 | 3048.37 | -2972.15 |
5 | 联储证券台州黄岩西街营业部 | 0 | 2704.38 | -2704.38 |
合计 | - | 6335.26 | 20701.97 | -14366.72 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 8355.13 | 16888.44 | -8533.31 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 6000.16 | 6918.77 | -918.61 |
3 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 5933.26 | 1360.7 | 4572.56 |
4 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 5260.6 | 2428.61 | 2831.99 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 4636.92 | 4973.87 | -336.95 |
合计 | - | 30186.07 | 32570.39 | -2384.32 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 8355.13 | 16888.44 | -8533.31 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 6000.16 | 6918.77 | -918.61 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 4636.92 | 4973.87 | -336.95 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 4409.38 | 4363.28 | 46.09 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3798.59 | 4295.28 | -496.69 |
合计 | - | 27200.18 | 37439.64 | -10239.47 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。